Kho SIM Năm Sinh 2000 — 4 số cuối 2000 Millennium. Canh Thìn mệnh Bạch Lạp Kim. Từ 600k. · Cam kết chính chủ, giao toàn quốc
| # | Số SIM | Giá bán | Mua |
|---|---|---|---|
| 1925 | 0325.38.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 2.190.000 ₫ | Mua ngay |
| 1926 | 03.27.08.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 8.945.000 ₫ | Mua ngay |
| 1927 | 0703.16.2000 Mobifone · Sim Tam Hoa | 2.470.000 ₫ | Mua ngay |
| 1928 | 0332.382.000 Viettel · Sim Tam Hoa | 5.000.000 ₫ | Mua ngay |
| 1929 | 035.30.1.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 5.375.000 ₫ | Mua ngay |
| 1930 | 0353.61.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 2.190.000 ₫ | Mua ngay |
| 1931 | 0359.61.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 2.250.000 ₫ | Mua ngay |
| 1932 | 0793.77.2000 Mobifone · Sim Tam Hoa | 1.500.000 ₫ | Mua ngay |
| 1933 | 038.5.01.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 6.800.000 ₫ | Mua ngay |
| 1934 | 0386.71.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 7.000.000 ₫ | Mua ngay |
| 1935 | 039.27.1.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 5.834.000 ₫ | Mua ngay |
| 1936 | 0336.91.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 3.500.000 ₫ | Mua ngay |
| 1937 | 086.281.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 3.825.000 ₫ | Mua ngay |
| 1938 | 0905.762.000 Mobifone · Sim Tam Hoa | 3.640.000 ₫ | Mua ngay |
| 1939 | 0869.7.1.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 2.720.000 ₫ | Mua ngay |
| 1940 | 0965.90.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 5.000.000 ₫ | Mua ngay |
| 1941 | 096.12.6.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 13.783.000 ₫ | Mua ngay |
| 1942 | 0972.602.000 Viettel · Sim Tam Hoa | 6.000.000 ₫ | Mua ngay |
| 1943 | 0908.522.000 Mobifone · Sim Tam Hoa | 3.520.000 ₫ | Mua ngay |
| 1944 | 036.557.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 2.925.000 ₫ | Mua ngay |
| 1945 | 0388.37.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 8.000.000 ₫ | Mua ngay |
| 1946 | 0326.17.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 7.000.000 ₫ | Mua ngay |
| 1947 | 032.717.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 2.895.000 ₫ | Mua ngay |
| 1948 | 076.5522.000 Mobifone · Sim Tam Hoa | 1.990.000 ₫ | Mua ngay |
| 1949 | 0336.97.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 2.190.000 ₫ | Mua ngay |
| 1950 | 0339.77.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 5.363.000 ₫ | Mua ngay |
| 1951 | 0359.67.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 2.190.000 ₫ | Mua ngay |
| 1952 | 0378.97.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 2.190.000 ₫ | Mua ngay |
| 1953 | 0793.602.000 Mobifone · Sim Tam Hoa | 900.000 ₫ | Mua ngay |
| 1954 | 0866.572.000 Viettel · Sim Tam Hoa | 9.000.000 ₫ | Mua ngay |
| 1955 | 0372.13.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 4.490.000 ₫ | Mua ngay |
| 1956 | 0325.132.000 Viettel · Sim Tam Hoa | 2.185.000 ₫ | Mua ngay |
| 1957 | 0325.93.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 2.190.000 ₫ | Mua ngay |
| 1958 | 0937.97.2000 Mobifone · Sim Tam Hoa | 2.500.000 ₫ | Mua ngay |
| 1959 | 035.315.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 2.500.000 ₫ | Mua ngay |
| 1960 | 0397.35.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 2.190.000 ₫ | Mua ngay |
| 1961 | 0355.62.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 7.000.000 ₫ | Mua ngay |
| 1962 | 0376.522.000 Viettel · Sim Tam Hoa | 3.500.000 ₫ | Mua ngay |
| 1963 | 0395.252.000 Viettel · Sim Tam Hoa | 3.600.000 ₫ | Mua ngay |
| 1964 | 0785.002.000 Mobifone · Sim Tam Hoa | 2.700.000 ₫ | Mua ngay |
| 1965 | 035.6.05.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 5.157.000 ₫ | Mua ngay |
| 1966 | 036.215.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 8.000.000 ₫ | Mua ngay |
| 1967 | 033.5.05.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 3.960.000 ₫ | Mua ngay |
| 1968 | 03357.5.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 9.000.000 ₫ | Mua ngay |
| 1969 | 0793.352.000 Mobifone · Sim Tam Hoa | 1.000.000 ₫ | Mua ngay |
| 1970 | 0336.15.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 7.000.000 ₫ | Mua ngay |
| 1971 | 035.25.5.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 5.013.000 ₫ | Mua ngay |
| 1972 | 0378.02.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 7.000.000 ₫ | Mua ngay |
| 1973 | 0963.752.000 Viettel · Sim Tam Hoa | 8.000.000 ₫ | Mua ngay |
| 1974 | 0705.252.000 Mobifone · Sim Tam Hoa | 1.268.000 ₫ | Mua ngay |
| 1975 | 0978.75.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 4.915.000 ₫ | Mua ngay |
| 1976 | 0358.26.2000 Viettel · Sim Tam Hoa | 2.495.000 ₫ | Mua ngay |
SIM Năm Sinh 2000 — 4 số cuối 2000. Người sinh 2000 hiện 26 tuổi — Gen Z Millennium. Cấu trúc 2000 đặc biệt — 3 số 0 cuối, chỉ đầu tiên số 2. Được nhiều người săn vì "sinh năm 2000" là dấu ấn thế kỷ.
Sinh 2000 = sinh năm mở đầu thiên niên kỷ mới — có ý nghĩa lịch sử. Cấu trúc xxxx.2000 gợi nhớ đặc biệt, cầu cao hơn các năm khác trong 1990s-2000s.
| Đầu số | Giá |
|---|---|
| 097, 098 | 4 – 12 triệu |
| 090, 091, 093 | 3 – 8 triệu |
| 03x, 07x, 08x mới | 600k – 2,5 triệu |
Người mệnh Kim 2000 hợp 5, 6, 8, 9, 0 — đuôi 2000 đã chứa 3 số 0 (Thổ sinh Kim). Kết hợp 2000.68 (Lộc-Phát), 68.2000 tăng vượng.
Những thắc mắc phổ biến nhất khi mua SIM tại VSIM
Sinh 2000 = Millennium — mốc thiên niên kỷ mới. Cấu trúc xxxx.2000 gợi nhớ đặc biệt, cầu cao hơn các năm khác. Là quà tặng ý nghĩa cho Gen Z Millennium.
Đầu 097/098 giá 4-12 triệu. Đầu 03x/07x/08x giá 600k-2,5 triệu.
Mệnh Kim hợp 5, 6, 8, 9, 0. Combo: 2000.68, 68.2000.
Rất ý nghĩa. Sinh 2000 là Gen Z Millennium — quà tặng độc đáo, đánh dấu tuổi 26.
Có. Đầu 03x/07x/08x giá từ 600k.
Có. VSIM cam kết đổi trả trong 7 ngày nếu SIM không kích hoạt được, không đúng mô tả trên website, hoặc có lỗi kỹ thuật từ nhà mạng. Chi tiết tại Điều khoản sử dụng. Ngoài 7 ngày, vấn đề kỹ thuật xử lý qua nhà mạng.
Xác định mệnh cá nhân qua năm sinh (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ), sau đó chọn đuôi số theo Ngũ Hành tương sinh. VSIM có công cụ AI định giá + phân tích phong thủy miễn phí — nhập số điện thoại nhận báo cáo chi tiết. Hoặc gọi hotline để chuyên gia tư vấn 1-1.
VSIM có 5 chi nhánh trực tiếp: Hà Nội (trụ sở 263 Xã Đàn, Đống Đa), TP HCM, Đà Nẵng, Hưng Yên, Tuyên Quang. Ngoài ra giao SIM miễn phí COD 63/63 tỉnh thành. Xem Hệ thống chi nhánh.