Những thắc mắc phổ biến nhất khi mua SIM tại VSIM
SIM giá 500K – 1 triệu đồng — tầm giá tối ưu cân bằng giữa chất lượng số đẹp và túi tiền. Kho SIM tam hoa cấp 2-3, lộc phát 68, năm sinh phổ thông, taxi cơ bản. Đầy đủ 7 nhà mạng, chính chủ eKYC, giao COD miễn phí toàn quốc. · Cam kết chính chủ, giao toàn quốc
| # | Số SIM | Giá bán | Mua |
|---|---|---|---|
| 39989 | 0902.945.206 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 970.000 ₫ | Mua ngay |
| 39990 | 0903.145.361 Mobifone |
| 960.000 ₫ |
| Mua ngay |
| 39991 | 03545.81820 Viettel · Sim Tự Chọn | 650.000 ₫ | Mua ngay |
| 39992 | 08.468.61054 Vinaphone · Sim Tự Chọn | 599.000 ₫ | Mua ngay |
| 39993 | 090.4945.109 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 910.000 ₫ | Mua ngay |
| 39994 | 090504.5651 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 600.000 ₫ | Mua ngay |
| 39995 | 09054.456.43 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 700.000 ₫ | Mua ngay |
| 39996 | 0354.595.525 Viettel · Sim Dễ Nhớ | 650.000 ₫ | Mua ngay |
| 39997 | 09055.456.43 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 700.000 ₫ | Mua ngay |
| 39998 | 08.468.90915 Vinaphone · Sim Tự Chọn | 599.000 ₫ | Mua ngay |
| 39999 | 0905.5464.98 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 600.000 ₫ | Mua ngay |
| 40000 | 0906.445.289 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 700.000 ₫ | Mua ngay |
| 40001 | 0354.608.399 Viettel · Sim Tự Chọn | 650.000 ₫ | Mua ngay |
| 40002 | 090.2296.553 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 650.000 ₫ | Mua ngay |
| 40003 | 0901.150.204 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 910.000 ₫ | Mua ngay |
| 40004 | 0902.449.680 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 570.000 ₫ | Mua ngay |
| 40005 | 0846.900.638 Vinaphone · Sim Ông Địa | 599.000 ₫ | Mua ngay |
| 40006 | 0908.549.514 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 905.000 ₫ | Mua ngay |
| 40007 | 093204.9495 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 930.000 ₫ | Mua ngay |
| 40008 | 03.5464.2966 Viettel · Sim Tự Chọn | 650.000 ₫ | Mua ngay |
| 40009 | 0932.549.630 Mobifone · Sim Tự Chọn | 910.000 ₫ | Mua ngay |
| 40010 | 093.4049.836 Mobifone · Sim Tự Chọn | 920.000 ₫ | Mua ngay |
| 40011 | 0846.921.103 Vinaphone · Sim Tự Chọn | 599.000 ₫ | Mua ngay |
| 40012 | 035.4664.156 Viettel · Sim Tự Chọn | 650.000 ₫ | Mua ngay |
| 40013 | 0935.050.613 Mobifone · Sim Năm Sinh | 980.000 ₫ | Mua ngay |
| 40014 | 09.3534.9531 Mobifone · Sim Tự Chọn | 620.000 ₫ | Mua ngay |
| 40015 | 0936.049.033 Mobifone · Sim Tự Chọn | 980.000 ₫ | Mua ngay |
| 40016 | 0938.150.649 Mobifone · Sim Tự Chọn | 965.000 ₫ | Mua ngay |
| 40017 | 0354.665.269 Viettel · Sim Tự Chọn | 650.000 ₫ | Mua ngay |
| 40018 | 0846.921.184 Vinaphone · Sim Tự Chọn | 599.000 ₫ | Mua ngay |
| 40019 | 0898.190.139 Mobifone · Sim Thần Tài | 500.000 ₫ | Mua ngay |
| 40020 | 090539.0181 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 600.000 ₫ | Mua ngay |
| 40021 | 035.468.5039 Viettel · Sim Thần Tài | 650.000 ₫ | Mua ngay |
| 40022 | 09.05550.152 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 940.000 ₫ | Mua ngay |
| 40023 | 09.345.90139 Mobifone · Sim Thần Tài | 700.000 ₫ | Mua ngay |
| 40024 | 0846.951.184 Vinaphone · Sim Tự Chọn | 599.000 ₫ | Mua ngay |
| 40025 | 0906.890.422 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 900.000 ₫ | Mua ngay |
| 40026 | 093339.0342 Mobifone · Sim Tự Chọn | 900.000 ₫ | Mua ngay |
| 40027 | 0934.190.465 Mobifone · Sim Năm Sinh | 960.000 ₫ | Mua ngay |
| 40028 | 0354.696.068 Viettel · Sim Lộc Phát | 650.000 ₫ | Mua ngay |
| 40029 | 0935.189.901 Mobifone · Sim Tự Chọn | 625.000 ₫ | Mua ngay |
| 40030 | 09.024.09841 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 910.000 ₫ | Mua ngay |
| 40031 | 084696.1219 Vinaphone · Sim Dễ Nhớ | 599.000 ₫ | Mua ngay |
| 40032 | 0904.009.554 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 740.000 ₫ | Mua ngay |
| 40033 | 03546.999.24 Viettel · Sim Tự Chọn | 650.000 ₫ | Mua ngay |
| 40034 | 090541.0304 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 680.000 ₫ | Mua ngay |
| 40035 | 09095.08924 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 940.000 ₫ | Mua ngay |
| 40036 | 0902.690.131 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 580.000 ₫ | Mua ngay |
| 40037 | 08342.6064.3 Vinaphone · Sim Dễ Nhớ | 599.000 ₫ | Mua ngay |
| 40038 | 035480.0990 Viettel · Sim Dễ Nhớ | 650.000 ₫ | Mua ngay |
| 40039 | 0903.561.638 Mobifone · Sim Ông Địa | 990.000 ₫ | Mua ngay |
| 40040 | 0931.425.064 Mobifone · Sim Tự Chọn | 890.000 ₫ | Mua ngay |
"500K đến 1 triệu là ngưỡng giá 'sweet spot' tại VSIM — chiếm 28% doanh thu toàn hệ thống 15 năm. Khách tier này thường là người đi làm 25-40 tuổi, có nhu cầu SIM đẹp để làm việc hoặc gia đình nhưng chưa cần SIM VIP. Dưới 500K thường là SIM phổ thông đẹp 'ở mức', trên 1 triệu đã bước sang 'đầu tư'. 500K–1 triệu là điểm cân bằng duy nhất."
— Ông Khúc Xuân Trường, Nhà sáng lập & CEO VSIM.VN (15 năm kinh nghiệm, hơn 50 triệu SIM số đẹp đã giao)
Theo thống kê nội bộ VSIM.VN trong 15 năm, phân khúc 500.000đ – 1.000.000đ là tầm giá được mua nhiều nhất bởi 3 nhóm khách hàng:
| Tier giá | Dòng SIM chủ lực | Đối tượng | Số lượng VSIM |
|---|---|---|---|
| Dưới 500K | SIM phổ thông, tam hoa cấp 4, năm sinh hiếm có số 4 | Sinh viên, SIM phụ, dùng data | ~2 triệu SIM |
| 500K – 1 triệu (bạn đang xem) | Tam hoa 2-3, lộc phát, thần tài, năm sinh phổ thông | Người đi làm, DN nhỏ, quà tặng | ~1.2 triệu SIM |
| 1 – 3 triệu | Tam hoa cao, tứ quý cấp 3, năm sinh hiếm | Doanh nhân, SIM chính | ~800K SIM |
| Dòng SIM | Giá min | Giá trung bình | Giá max |
|---|---|---|---|
| Tam Hoa (AAA) đầu MVNO | 500.000đ | 650.000đ | 800.000đ |
| Tam Hoa (AAA) đầu 09x cổ | 700.000đ | 850.000đ | 1.000.000đ |
| Lộc Phát 68 | 500.000đ | 720.000đ | 950.000đ |
| Thần Tài 39/79 | 500.000đ | 680.000đ | 900.000đ |
| Năm Sinh phổ thông (1985-1995) | 600.000đ | 800.000đ | 1.000.000đ |
| Taxi cơ bản | 550.000đ | 700.000đ | 850.000đ |
Giá tham khảo trung bình thị trường T11/2026. SIM VIP, đầu số cổ hiếm có thể vượt khung — xem chi tiết tại công cụ định giá SIM AI.
SIM số đẹp tại VSIM.VN tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành:
Mọi SIM mua tại VSIM đều được đăng ký chính chủ eKYC theo tên khách hàng, có hóa đơn VAT đầy đủ nếu khách yêu cầu.
Theo quy định hiện hành, mỗi CCCD được đăng ký tối đa 3 SIM mỗi nhà mạng. Nếu khách đã có 3 SIM Viettel, không thể đăng ký thêm SIM Viettel mới dưới cùng CCCD đó. Khi mua SIM Viettel thứ 4+, cần:
VSIM hỗ trợ check nhanh số SIM đang đứng tên CCCD trước khi mua — liên hệ hotline 024.33.66.8888 để tư vấn.
| Tiêu chí | VSIM.VN online | Cửa hàng truyền thống |
|---|---|---|
| Số lượng SIM 500K-1tr | ~1.2 triệu SIM | 50-200 SIM/cửa hàng |
| Giá niêm yết | Công khai, kiểm tra giá tự định giá AI | Thương lượng, dễ bị thổi giá |
| Chính chủ eKYC | 100% hợp lệ CCCD gắn chip | Tùy nơi, một số bán SIM "ma" |
| Đổi trả | 7 ngày đổi/trả nếu SIM lỗi | Thường từ chối sau khi bán |
| Giao hàng | COD miễn phí 34 tỉnh | Chỉ bán tại chỗ |
Nếu bạn ở Hà Nội/TP.HCM/Đà Nẵng/Hưng Yên/Tuyên Quang → có thể ghé chi nhánh VSIM xem SIM trực tiếp trước khi mua. Ngoài 5 tỉnh trên → mua online, giao COD toàn quốc.