Những thắc mắc phổ biến nhất khi mua SIM tại VSIM
Kho SIM đầu số 0904 của Mobifone — số đẹp giá tốt, cập nhật tháng 7/2026. Chính chủ 100%, giao miễn phí Hà Nội, TP.HCM, toàn quốc. · Cam kết chính chủ, giao toàn quốc
| # | Số SIM | Giá bán | Mua |
|---|---|---|---|
| 13469 | 0904.483.143 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13470 | 09.0408.3621 Mobifone |
| 1.168.000 ₫ |
| Mua ngay |
| 13471 | 0904.451.378 Mobifone · Sim Ông Địa | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 13472 | 09.0406.2982 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 13473 | 09.0406.7254 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13474 | 0904.300.561 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13475 | 090410.8381 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13476 | 0904.154.015 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13477 | 0904.36563.2 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13478 | 0904.3883.91 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.268.000 ₫ | Mua ngay |
| 13479 | 0904.115.441 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13480 | 090447.6121 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13481 | 0904.360.047 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13482 | 0904.421.033 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13483 | 0904.166.742 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13484 | 09.0404.8623 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13485 | 090409.4511 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13486 | 0904.491.681 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13487 | 0904.365.324 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13488 | 0904.154.207 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13489 | 0904.495.542 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 13490 | 0904.409.649 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 13491 | 0904.158.402 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13492 | 0904.259.640 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13493 | 0904.308.357 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13494 | 090.4488.091 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 13495 | 090409.7290 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13496 | 0904.374.622 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 13497 | 090.4278.406 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13498 | 0904.392.400 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13499 | 0904.3735.23 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13500 | 0904.1155.46 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 13501 | 0904.436.423 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13502 | 0904.050.932 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13503 | 0904.228.031 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 13504 | 0904.387.005 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13505 | 090.41814.29 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 13506 | 0904.173.870 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 13507 | 090.444.5204 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 13508 | 09.0408.4170 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13509 | 0904.043.445 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 13510 | 0904.360.810 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13511 | 0904.306.805 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13512 | 0904.138.064 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13513 | 09.0406.4176 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 13514 | 0904.379.441 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13515 | 09.0401.5695 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13516 | 0904.425.873 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13517 | 09040.06712 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13518 | 0904.164.094 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13519 | 090.4252.067 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 13520 | 090409.2501 Mobifone · Sim Đầu Số Cổ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
Chúng tôi tại VSIM.VN đang vận hành kho hơn 50 triệu SIM số đẹp — kho SIM lớn nhất Việt Nam về số lượng lẫn đa dạng nhà mạng. SIM Viettel, Vinaphone, Mobifone, VNSKY, iTelecom, Vietnamobile, Wintel và Gmobile đều có đủ, phủ 100% các nhóm đầu số theo quy hoạch Cục Viễn thông 2024.
Khi chọn sim đầu số 0904 mobifone 2026 — kho sim đẹp giá tốt, bạn nên cân nhắc 3 tiêu chí: đầu số (thể hiện nhà mạng + độ cổ), đuôi số (dễ nhớ, hợp phong thủy), và giá thành (khớp ngân sách). Đầu số cổ (090, 091, 093, 096, 097, 098) luôn có giá trị cao hơn 30-50% so với đầu số mới. Đuôi số theo phong thủy hợp mệnh cá nhân (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) mang lại vượng khí, tài lộc.
Thành lập năm 2011 bởi ông Khúc Xuân Trường (CEO), VSIM đã có 15 năm kinh nghiệm phục vụ hơn 1 triệu khách hàng. Chúng tôi có 6 chi nhánh trực tiếp tại Hà Nội, Hà Nội (Hoàng Mai), TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đà Nẵng — bạn có thể đến showroom xem SIM hoặc đặt online giao COD toàn quốc. Hotline tư vấn hoạt động 07:30 – 22:00 mỗi ngày.
VSIM cung cấp đầy đủ mọi dòng: tứ quý (4 số cuối giống nhau, VD 8888), ngũ quý (5 số cuối), lục quý (6 số cuối, hàng cực hiếm), tam hoa (3 số cuối), lộc phát (đuôi 68/6868 — âm Hán "lộc phát"), thần tài (đuôi 39/79/3939), ông địa (đuôi 38), taxi (ABCABC, 6 số lặp 2 lần), năm sinh (đuôi trùng năm sinh chủ nhân), tiến lên, lặp/kép… Mỗi dòng có ý nghĩa phong thủy và mức giá riêng — VSIM có tool định giá miễn phí giúp bạn tham khảo giá thị trường.