Những thắc mắc phổ biến nhất khi mua SIM tại VSIM
Kho SIM đầu số 079 của Mobifone — số đẹp giá tốt, cập nhật tháng 7/2026. Chính chủ 100%, giao miễn phí Hà Nội, TP.HCM, toàn quốc. · Cam kết chính chủ, giao toàn quốc
| # | Số SIM | Giá bán | Mua |
|---|---|---|---|
| 40769 | 0795.294.014 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40770 | 0795.294.100 Mobifone |
| 1.168.000 ₫ |
| Mua ngay |
| 40771 | 0795.294.238 Mobifone · Sim Ông Địa | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 40772 | 0795.296.088 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 40773 | 0795.297.026 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40774 | 0795.297.399 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 40775 | 0795.301.623 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40776 | 0795.302.845 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40777 | 0795.302.918 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40778 | 0795.304.035 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40779 | 0795.304.106 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 40780 | 07953.0525.5 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 40781 | 0795.305.983 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40782 | 0795.307.135 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40783 | 0795.307.948 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40784 | 0795.309.726 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40785 | 07953.17571 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40786 | 0795.322.805 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 40787 | 0795.325.187 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40788 | 0795.326.155 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40789 | 0795.330.671 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40790 | 079.5335.296 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40791 | 0795.336.208 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40792 | 0795.336.483 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40793 | 0795.3366.98 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40794 | 0795.339.504 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40795 | 0795.342.544 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40796 | 0795.342.680 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40797 | 079.53435.03 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40798 | 0795.346.189 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 40799 | 079.5351.066 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 40800 | 079.5353.106 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40801 | 07.9535.5192 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40802 | 0795.359.561 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40803 | 0795.360.223 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40804 | 0795.360.463 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 40805 | 079.5363.259 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 40806 | 0795.368.744 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40807 | 0795.369.700 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40808 | 0795.370.635 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40809 | 0795.371.085 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40810 | 079537.2620 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40811 | 0795.3739.61 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40812 | 079537.9323 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40813 | 07953.7972.5 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40814 | 079538.2729 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40815 | 0795.3848.65 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40816 | 0795.390.267 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40817 | 0795.391.577 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40818 | 0795.391.853 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40819 | 0795.394.392 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 40820 | 0795.398.770 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
Xem kho SIM đẹp các đầu số Mobifone khác cùng thuộc quy hoạch Cục Viễn thông — chất lượng sóng và hạ tầng tương đương.
Đầu số 079 thuộc nhà mạng Mobifone, xếp vào nhóm đầu số mới (khai thác từ năm 2018) — chuyển đổi từ dải 11 số 0129 theo Quyết định 798/QĐ-BTTTT tháng 9/2018. Đây là khối 079 chuyển đổi từ đầu 0129 Mobifone — đầu 79 = 'thất thần tài', giá SIM đẹp tăng 15-25% so với 078. Kho SIM VSIM.VN cập nhật hàng ngày các số đẹp đầu 079 — Tứ Quý, Tam Hoa, Lộc Phát, Thần Tài, Năm Sinh — kèm bộ lọc theo giá và đuôi số ngay bên trên.
Khi chọn sim đầu số 079 mobifone 2026 — kho sim đẹp giá tốt, bạn nên cân nhắc 3 tiêu chí: đầu số (thể hiện nhà mạng + độ cổ), đuôi số (dễ nhớ, hợp phong thủy), và giá thành (khớp ngân sách). Đầu số cổ (090, 091, 093, 096, 097, 098) luôn có giá trị cao hơn 30-50% so với đầu số mới. Đuôi số theo phong thủy hợp mệnh cá nhân (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) mang lại vượng khí, tài lộc.
Thành lập năm 2011 bởi ông Khúc Xuân Trường (CEO), VSIM đã có 15 năm kinh nghiệm phục vụ hơn 1 triệu khách hàng. Chúng tôi có 6 chi nhánh trực tiếp tại Hà Nội, Hà Nội (Hoàng Mai), TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đà Nẵng — bạn có thể đến showroom xem SIM hoặc đặt online giao COD toàn quốc. Hotline tư vấn hoạt động 07:30 – 22:00 mỗi ngày.
VSIM cung cấp đầy đủ mọi dòng: tứ quý (4 số cuối giống nhau, VD 8888), ngũ quý (5 số cuối), lục quý (6 số cuối, hàng cực hiếm), tam hoa (3 số cuối), lộc phát (đuôi 68/6868 — âm Hán "lộc phát"), thần tài (đuôi 39/79/3939), ông địa (đuôi 38), taxi (ABCABC, 6 số lặp 2 lần), năm sinh (đuôi trùng năm sinh chủ nhân), tiến lên, lặp/kép… Mỗi dòng có ý nghĩa phong thủy và mức giá riêng — VSIM có tool định giá miễn phí giúp bạn tham khảo giá thị trường.