Những thắc mắc phổ biến nhất khi mua SIM tại VSIM
Kho SIM đầu số 079 của Mobifone — số đẹp giá tốt, cập nhật tháng 7/2026. Chính chủ 100%, giao miễn phí Hà Nội, TP.HCM, toàn quốc. · Cam kết chính chủ, giao toàn quốc
| # | Số SIM | Giá bán | Mua |
|---|---|---|---|
| 56161 | 0794.512.503 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 56162 | 0794.513.216 Mobifone |
| 1.468.000 ₫ |
| Mua ngay |
| 56163 | 0794.513.420 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56164 | 0794.513.583 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56165 | 07945.1718.9 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56166 | 07945.17271 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56167 | 0794.519.471 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56168 | 0794.520.635 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56169 | 0794.520.721 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56170 | 0794.520.974 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56171 | 07945.2122.6 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56172 | 0794.528.046 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 56173 | 07945.283.96 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 56174 | 0794.530.417 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 56175 | 079453.1017 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56176 | 079453.1412 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56177 | 079453.4945 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56178 | 079453.7175 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56179 | 0794.5373.36 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56180 | 079.4541.097 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56181 | 079.4542.360 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56182 | 079.4542.911 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56183 | 079.4543.100 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 56184 | 0794.543.498 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56185 | 0794.543.523 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56186 | 07.9454.4275 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56187 | 07.9454.4983 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56188 | 079.4546.335 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56189 | 079.4546.905 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56190 | 079.4547.067 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 56191 | 079.4547.096 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 56192 | 079.4547.523 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56193 | 07.94549.907 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56194 | 07945.5259.1 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56195 | 079455.7473 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56196 | 07945.5858.7 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56197 | 0794.566.541 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56198 | 079.456.8110 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56199 | 0794.570.684 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 56200 | 0794.577.160 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56201 | 0794.577.961 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56202 | 0794.579.630 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56203 | 0794.581.396 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 56204 | 0794.581.772 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56205 | 0794.584.095 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 56206 | 0794.584.195 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 56207 | 0794.593.754 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 56208 | 079459.3878 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56209 | 0794.597.081 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.168.000 ₫ | Mua ngay |
| 56210 | 0794.597.618 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56211 | 0794.598.124 Mobifone · Sim Tự Chọn | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
| 56212 | 0794.598.432 Mobifone · Sim Dễ Nhớ | 1.468.000 ₫ | Mua ngay |
Xem kho SIM đẹp các đầu số Mobifone khác cùng thuộc quy hoạch Cục Viễn thông — chất lượng sóng và hạ tầng tương đương.
Đầu số 079 thuộc nhà mạng Mobifone, xếp vào nhóm đầu số mới (khai thác từ năm 2018) — chuyển đổi từ dải 11 số 0129 theo Quyết định 798/QĐ-BTTTT tháng 9/2018. Đây là khối 079 chuyển đổi từ đầu 0129 Mobifone — đầu 79 = 'thất thần tài', giá SIM đẹp tăng 15-25% so với 078. Kho SIM VSIM.VN cập nhật hàng ngày các số đẹp đầu 079 — Tứ Quý, Tam Hoa, Lộc Phát, Thần Tài, Năm Sinh — kèm bộ lọc theo giá và đuôi số ngay bên trên.
Khi chọn sim đầu số 079 mobifone 2026 — kho sim đẹp giá tốt, bạn nên cân nhắc 3 tiêu chí: đầu số (thể hiện nhà mạng + độ cổ), đuôi số (dễ nhớ, hợp phong thủy), và giá thành (khớp ngân sách). Đầu số cổ (090, 091, 093, 096, 097, 098) luôn có giá trị cao hơn 30-50% so với đầu số mới. Đuôi số theo phong thủy hợp mệnh cá nhân (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) mang lại vượng khí, tài lộc.
Thành lập năm 2011 bởi ông Khúc Xuân Trường (CEO), VSIM đã có 15 năm kinh nghiệm phục vụ hơn 1 triệu khách hàng. Chúng tôi có 6 chi nhánh trực tiếp tại Hà Nội, Hà Nội (Hoàng Mai), TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đà Nẵng — bạn có thể đến showroom xem SIM hoặc đặt online giao COD toàn quốc. Hotline tư vấn hoạt động 07:30 – 22:00 mỗi ngày.
VSIM cung cấp đầy đủ mọi dòng: tứ quý (4 số cuối giống nhau, VD 8888), ngũ quý (5 số cuối), lục quý (6 số cuối, hàng cực hiếm), tam hoa (3 số cuối), lộc phát (đuôi 68/6868 — âm Hán "lộc phát"), thần tài (đuôi 39/79/3939), ông địa (đuôi 38), taxi (ABCABC, 6 số lặp 2 lần), năm sinh (đuôi trùng năm sinh chủ nhân), tiến lên, lặp/kép… Mỗi dòng có ý nghĩa phong thủy và mức giá riêng — VSIM có tool định giá miễn phí giúp bạn tham khảo giá thị trường.